电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,权限级别,姓名,电话号码,邮箱,所属部门,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌,型号,制造日期,购买日期,出厂编号,负责人,所属部门,运行状态,备注 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,任务类型,任务描述,任务状态,任务,级,开始时间,截止时间,执行人,评价,备注 |
日志管理 | 日志编号,操作时间,操作人,操作类型,操作内容,操作结果,备注 |
告警管理 | 告警编号,告警类型,告警级别,告警描述,告警时间,处理状态,处理人,处理时间,备注 |
维修管理 | 维修单号,设备编号,设备名称,报修时间,报修人,维修人员,维修开始时间,维修结束时间,维修内容,维修结果,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,联系地址,电子邮箱,备注 |
订单管理 | 订单编号,订单名称,客户编号,客户名称,联系人,联系电话,联系地址,电子邮箱,下单时间,订单状态,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用名称,费用类型,费用金额,费用日期,相关人员,备注 |
库存管理 | 物品编号,物品名称,物品类型,入库日期,规格型号,单价,数量,相关人员,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购物品名称,采购数量,采购日期,采购价格,供应商名称,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
配件管理 | 配件编号,配件名称,配件类型,数量,单价,供应商名称,出厂编号,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目类型,项目开始时间,项目结束时间,客户名称,项目负责人,项目状态,备注 |
质量管理 | 质量编号,质量类型,质量,级,发生时间,责任人,处理结果,备注 |
生产计划管理 | 生产计划编号,生产计划名称,产品类型,计划开始时间,计划结束时间,生产数量,责任人,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,资产类型,购置日期,价值,所属部门,责任人,使用状态,备注 |
知识库管理 | 知识点编号,知识点名称,知识点类型,知识点描述,相关文件,责任人,备注 |
职工档案管理 | 职工编号,职工姓名,性别,出生日期,身份证号码,联系方式,家庭地址,学历,工作经历,备注 |
培训管理 | 培训编号,培训名称,培训类型,培训机构,培训时间,培训地点,培训对象,培训内容,备注 |
质检管理 | 质检编号,质检名称,质检时间,质检人员,质检结果,质检标准,质检设备,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |